Excellent ...
Envoyé 8 août 2019 Par Claude L. De Dax
Quantité | Prix à l’unité | Économies sur le prix de la quantité minimum | Prix total |
---|---|---|---|
Quantité minimum 1 | 136,99 € | - | ... |
5 | ... | 10% | ... |
22 | ... | 32% | ... |
106 | ... | 45% | ... |
Prix plancher 501 | 72,53 € | 47% | ... |
Les dimensions indiquées dans ce tableau font référence à la taille du vêtement et non aux mensurations de la personne qui le porte.
Longueur (A) : du point le plus haut à l’épaule au bas de l’ourlet arrière.
Largeur (B) : d’un bord à l’autre juste au-dessous des manches (lorsque le vêtement est placé à plat).
Encolure (C) : circonférence du cou au niveau du col (en laissant au moins deux doigts d’écart pour plus de confort.
Taille | Longueur (A) cm | Largeur (B) cm | Encolure (C) cm |
---|---|---|---|
S | 79 | 53 | 38 |
M | 81 | 56 | 40 |
L | 82 | 59 | 42 |
XL | 84 | 62 | 44 |
2XL | 84 | 65 | 46 |
3XL | 86 | 69 | 48 |
4XL | 88 | 73 | 50 |
Envoyé 8 août 2019 Par Claude L. De Dax