bon travail
Envoyé 28 juin 2019 Par AUGUSTE De Aix en Provence
Quantité | Prix à l’unité | Économies sur le prix de la quantité minimum | Prix total |
---|---|---|---|
Quantité minimum 1 | 72,18 € | - | ... |
5 | ... | 4% | ... |
22 | ... | 20% | ... |
106 | ... | 37% | ... |
Prix plancher 501 | 43,31 € | 40% | ... |
Les dimensions indiquées dans ce tableau font référence à la taille du vêtement et non aux mensurations de la personne qui le porte.
Longueur (A) : du point le plus haut à l’épaule au bas de l’ourlet arrière.
Largeur (B) : d’un bord à l’autre juste au-dessous des manches (lorsque le vêtement est placé à plat).
Encolure (C) : circonférence du cou au niveau du col (en laissant au moins deux doigts d’écart pour plus de confort.
Taille | Longueur (A) cm | Largeur (B) cm | Encolure (C) cm |
---|---|---|---|
XS | 71 | 49 | 43 |
S | 72 | 50 | 44 |
M | 73 | 51 | 45 |
L | 74 | 52 | 46 |
XL | 75 | 53 | 47 |
2XL | 76 | 54 | 48 |
3XL | 77 | 55 | 49 |
Envoyé 28 juin 2019 Par AUGUSTE De Aix en Provence