Commande parfaite
Envoyé 4 mai 2023 Par Cyril De Non indiqué
Quantité | Prix à l’unité | Économies sur le prix de la quantité minimum | Prix total |
---|---|---|---|
Quantité minimum 50 | 3,17 € | - | ... |
100 | ... | 8% | ... |
250 | ... | 10% | ... |
650 | ... | 21% | ... |
Prix plancher 1501 | 2,31 € | 27% | ... |
Hauteur (A) : du fond du sac au point le plus haut du compartiment principal.
Largeur (B) : d’un bord à l’autre à l’endroit le plus large.
Size | Hauteur (A) cm | Largeur (B) cm |
---|---|---|
- | 44 | 33 |
Envoyé 4 mai 2023 Par Cyril De Non indiqué