Rapide et bien
Envoyé 3 août 2019 Par Yves De NANTES
Quantité | Prix à l’unité | Économies sur le prix de la quantité minimum | Prix total |
---|---|---|---|
Quantité minimum 25 | 5,83 € | - | ... |
50 | ... | 28% | ... |
100 | ... | 43% | ... |
225 | ... | 56% | ... |
Prix plancher 501 | 2,21 € | 62% | ... |
Les dimensions indiquées dans ce tableau font référence à la taille du vêtement et non aux mensurations de la personne qui les porte.
Longueur (A) : du point le plus haut à l’épaule au bas de l’ourlet arrière.
Largeur (B) : d’un bord à l’autre, juste au-dessous des manches (lorsque le vêtement est à plat).
Taille | Longueur (A) cm | Largeur (B) cm |
---|---|---|
S | 70 | 46 |
M | 69 | 51 |
L | 72 | 56 |
XL | 74 | 61 |
2XL | 77 | 66 |
3XL | 79 | 73 |
4XL | 81 | 78 |
5XL | 82 | 83 |
Envoyé 3 août 2019 Par Yves De NANTES