Je pense que qualité
Envoyé 21 mars 2019 Par Blackmoone De Tours
Quantité | Prix à l’unité | Économies sur le prix de la quantité minimum | Prix total |
---|---|---|---|
Quantité minimum 1 | 30,90 € | - | ... |
5 | ... | 11% | ... |
22 | ... | 34% | ... |
106 | ... | 48% | ... |
Prix plancher 501 | 15,35 € | 50% | ... |
Les dimensions indiquées dans ce tableau font référence à la taille du vêtement et non aux mensurations de la personne qui le porte.
Longueur (A) : du point le plus haut à l’épaule au bas de l’ourlet arrière.
Largeur (B) : d’un bord à l’autre juste au-dessous des manches (lorsque le vêtement est placé à plat).
Taille | Longueur (A) cm | Largeur (B) cm |
---|---|---|
XS | 63 | 47 |
S | 65 | 50 |
M | 67 | 53 |
L | 69 | 56 |
XL | 71 | 60 |
2XL | 73 | 64 |
3XL | 75 | 68 |
Envoyé 21 mars 2019 Par Blackmoone De Tours