Belle qualité
Envoyé 21 déc. 2022 Par Sandy De Oise
Quantité | Prix à l’unité | Économies sur le prix de la quantité minimum | Prix total |
---|---|---|---|
Quantité minimum 1 | 44,62 € | - | ... |
3 | ... | 12% | ... |
7 | ... | 16% | ... |
19 | ... | 23% | ... |
Prix plancher 51 | 30,75 € | 31% | ... |
Les dimensions indiquées dans ce tableau font référence à la taille du vêtement et non aux mensurations de la personne qui le porte.
Longueur (A) : du point le plus haut à l’épaule au bas de l’ourlet arrière.
Largeur (B) : d’un bord à l’autre juste au-dessous des manches (lorsque le vêtement est placé à plat).
Encolure (C) : circonférence du cou au niveau du col (en laissant au moins deux doigts d’écart pour plus de confort.
Taille | Longueur (A) cm | Largeur (B) cm | Encolure (C) cm |
---|---|---|---|
XS | 60 | 40 | 37 |
S | 61 | 44 | 40 |
M | 67 | 46 | 41 |
L | 68 | 50 | 43 |
XL | 69 | 54 | 44 |
2XL | 70 | 60 | 45 |
3XL | 71 | 63 | 46 |
4XL | 72 | 65 | 47 |
Envoyé 21 déc. 2022 Par Sandy De Oise
Envoyé 7 sept. 2018 Par Audrey De Condé sur l'Escaut