très bon produit
Envoyé 20 déc. 2018 Par Ingrid De 33140
Quantité | Prix à l’unité | Économies sur le prix de la quantité minimum | Prix total |
---|---|---|---|
Quantité minimum 1 | 45,80 € | - | ... |
5 | ... | 5% | ... |
22 | ... | 23% | ... |
106 | ... | 40% | ... |
Prix plancher 501 | 25,80 € | 44% | ... |
Les dimensions indiquées dans ce tableau font référence à la taille du vêtement et non aux mensurations de la personne qui les porte.
Longueur (A) : du point le plus haut à l’épaule au bas de l’ourlet arrière.
Largeur (B) : d’un bord à l’autre, juste au-dessous des manches (lorsque le vêtement est à plat).
Taille | Longueur (A) cm | Largeur (B) cm |
---|---|---|
XS | 62 | 45 |
S | 64 | 47 |
M | 66 | 49 |
L | 68 | 52 |
XL | 70 | 56 |
2XL | 72 | 60 |
Envoyé 20 déc. 2018 Par Ingrid De 33140