Parfait
23 août 2023 | cathie
Quantité | Prix à l’unité | Économies sur le prix de la quantité minimum | Prix total |
---|---|---|---|
Quantité minimum 1 | 33,35 € | - | ... |
3 | ... | 23% | ... |
10 | ... | 31% | ... |
32 | ... | 35% | ... |
Prix plancher 101 | 19,00 € | 43% | ... |
Les dimensions indiquées dans ce tableau font référence à la taille du vêtement et non aux mensurations de la personne qui le porte.
Longueur (A) : du point le plus haut à l’épaule au bas de l’ourlet arrière.
Largeur (B) : d’un bord à l’autre juste au-dessous des manches (lorsque le vêtement est placé à plat).
Taille | Longueur (A) cm | Largeur (B) cm |
---|---|---|
XS | 63 | 43 |
S | 64 | 47 |
M | 66 | 50 |
L | 68 | 53 |
XL | 70 | 56 |
2XL | 72 | 61 |
3XL | 74 | 63 |
23 août 2023 | cathie
27 mai 2023 | Marie
23 avr. 2023 | Chez
Réponse du Service client de Vistaprint:
Nous vous remercions de votre retour. Nous sommes très heureux de vous avoir satisfait lors de cette commande de veste. Nous apprécions votre remarque et nous allons la partager avec le service concerné. C'est grâce à vos avis que nous améliorons la qualité de nos produits et service. Au plaisir de vous revoir pour une prochaine commande.
16 nov. 2018 | Millois